बंद करना

    दसवीं और बारहवीं कक्षा के टॉपर्स 2024-2025

    कक्षा दसवीं
    क्रम.सं नाम अंक प्राप्त प्रतिशत स्थान
    1 अंकुश श्रीवास्तव 479/500 95.8 I
    2 सम्यक मिलिंद धोंगडे 467/500 93.4 II
    3 ईशान सिंह 464/500 92.8 III
    4 लिबाशा महेंद्रकुमार चौरागड़े 458/500 91.6 IV
    5 सचिदानंद अशोक सिंह 454/500 90.8 V
    6 गौरव शर्मा 454/500 90.8 V
    7 सत्यजीत बालासाहेब अंभोरे 454/500 90.8 V
    कक्षा बारहवीं विज्ञान संकाय
    क्रम.सं नाम अंक प्राप्त प्रतिशत स्थान
    1 प्रिंस भगवान खोबरागड़े 448/500 89.6 I
    2 गीतांजलि प्रजापति 424/500 84.8 II
    3 प्रथमेश सुधाकर अलोडे 420/500 84 III
    4 नैंसी शंकर गौतम 403/500 80.6 IV
    5 आस्था कुमारी 389/500 77.8 V
    कक्षा बारहवीं वाणिज्य संकाय
    क्रम.सं नाम अंक प्राप्त प्रतिशत स्थान
    1 रिधिका पी पाथर्डे 410/500 82 I
    2 त्रिशिला पी ठाकुर 384/500 76.8 II